Översikt

Karta (39, 7k)

Dag Datum Sträcka Distans Snittfart Tid
1. 9 juni Nyköping-Norrköping 69 km 19, 1 km/h 3 h 35 min
2. 10 juni Paris (Fr) - Poissy 71 km 18, 4 km/h 3 h 50 min
3. 11 juni Poissy-Orléans 170 km 19, 2 km/h 8 h 50 min
4. 12 juni Orléans-Mont Louis 111 km 19, 2 km/h 5 h 40 min
5. 13 juni Mont Louis-Saint Cyr 110 km 19, 2 km/h 5 h 45 min
6. 14 juni Saint Cyr-Saint Jean d'Angely 141 km 19, 9 km/h 7 h 5 min
7. 15 juni Saint Jean d'Angely-Soulac 111 km 18, 8 km/h 5 h 55 min
8. 16 juni Soulac-Bordeaux 130 km 18, 2 km/h 7 h 10 min
9. 17 juni Bordeaux-Damazan 127 km 19, 9 km/h 6 h 20 min
10. 18 juni Damazan-Toulouse 147 km 22, 4 km/h 6 h 35 min
11. 19 juni Toulouse-Tarascon 121 km 19, 1 km/h 6 h 20 min
12. 20 juni Tarascon-Canillo (And) 83 km 13, 7 km/h 6 h 5 min
13. 21 juni Canillo-Oliana (Esp) 95 km 18, 6 km/h 5 h 5 min
14. 22 juni Oliana-Montserrat 97 km 18, 3 km/h 5 h 15 min
15. 23 juni Montserrat-Barcelona 90 km 19, 4 km/h 4 h 45 min
16. 24 juni Barcelona
17. 25 juni Barcelona-L'Hospitalet de l'Infant 121 km 20, 3 km/h 5 h 55 min
18. 26 juni L'Hospitalet de l'Infant-Alcossebre 121 km 17, 7 km/h 6 h 50 min
19. 27 juni Alcossebre-El Saler [Valencia] 143 km 21, 2 km/h 6 h 45 min
20. 28 juni El Saler-Rugat 95 km 19, 0 km/h 5 h
21. 29 juni Rugat-Crevillent 144 km 18, 8 km/h 7 h 40 min
22. 30 juni Crevillent-Isla Plana 115 km 19, 7 km/h 5 h 50 min
23. 1 juli Isla Plana-Águilas 73 km 16, 8 km/h 4 h 20 min
24. 2 juli Águilas-Carboneres 85 km 16, 1 km/h 5 h 15 min
25. 3 juli Carboneres-Almería 90 km 17, 7 km/h 5 h 5 min
26. 4 juli Almería-Fondón 75 km 14, 5 km/h 5 h
27. 5 juli Fondón-Trevélez 85 km 13, 7 km/h 6 h 10 min
28. 6 juli Trevélez-Mirador de Trevélez 43 km 7, 3 km/h 5 h 55 min
29. 7 juli Mirador de Trevélez-Granada 75 km 14, 6 km/h 5 h 5 min
30. 8 juli Granada
31. 9 juli Granada-Periana 101 km 15, 5 km/h 6 h 30 min
32. 10 juli Periana-Ardales 95 km 15, 2 km/h 6 h 15 min
33. 11 juli Ardales-Ronda 60 km 13, 8 km/h 4 h 20 min
34. 12 juli Ronda-Grazalema 68 km 14, 8 km/h 4 h 35 min
35. 13 juli Grazalema-Cortes de la Frontera 67 km 16, 7 km/h 4 h
36. 14 juli Cortes de la Frontera-Ceuta 87 km 18, 5 km/h 4 h 40 min
37. 15 juli Ceuta-Gibraltar-Tarifa 87 km 18, 9 km/h 4 h 35 min
38. 16 juli Tarifa-Vejer de la Frontera 50 km 17, 7 km/h 2 h 50 min
39. 17 juli Vejer-El Puerto de Santa María 79 km 22, 0 km/h 3 h 35 min
40. 18 juli El Puerto de Santa María-Sevilla 127 km 22, 9 km/h 5 h 35 min
41. 19 juli Sevilla
42. 20 juli Sevilla-Matalascańas 102 km 18, 2 km/h 5 h 35 min
43. 21 juli Matalascańas-La Antilla 93 km 20, 3 km/h 4 h 35 min
44. 22 juli La Antilla-Olhău (P) 74 km 18, 9 km/h 3 h 55 min
45. 23 juli Olhău-Ferragudo 105 km 16, 9 km/h 6 h 15 min
46. 24 juli Ferragudo-Sagres 93 km 17, 2 km/h 5 h 25 min
47. 25 juli Sagres-Fóia 92 km 16, 5 km/h 5 h 35 min
48. 26 juli Fóia-Vila Nova de Milfontes 100 km 19, 6 km/h 5 h 5 min
49. 27 juli Vila Nova-Costa de Santo André 62 km 18, 5 km/h 3 h 20 min
50. 28 juli Costa de Santo André-Sesimbra 88 km 17, 2 km/h 5 h 10 min
51. 29 juli Sesimbra-Lissabon 49 km 13, 3 km/h 3 h 40 min
52. 30 juli Lissabon
53. 31 juli Lissabon-Norrköping (S) 12 km 14, 1 km/h 50 min
 
53 dagar Paris-Lissabon - 4630 km 87,4 km/d 17, 8 km/h 259 h 40 min