Översikt
Dag | Datum | Sträcka | Distans | Snittfart | Tid |
1. | 25 juni | Nyköping-Arlanda | 53 km | 22,6 km/h | 2 h 20 min |
2. | 26 juni | Barcelona-Canet de Mar | 59 km | 18,4 km/h | 3 h 10 min |
3. | 27 juni | Canet de Mar-Pals | 94 km | 17,8 km/h | 5 h 15 min |
4. | 28 juni | Pals-Cerbère (Frankrike) | 103 km | 16,7 km/h | 6 h 10 min |
5. | 29 juni | Cerbère-Narbonne | 138 km | 19,3 km/h | 7 h 10 min |
6. | 30 juni | Narbonne-Brissac | 127 km | 19,8 km/h | 6 h 25 min |
7. | 1 juli | Brissac-Remoulins | 108 km | 18,6 km/h | 5 h 50 min |
8. | 2 juli | Remoulins-Bedoin | 70 km | 15,5 km/h | 4 h 30 min |
9. | 3 juli | Bedoin-Sault | 58 km | 13,5 km/h | 4 h 10 min |
10. | 4 juli | Sault-Valensole | 94 km | 18,2 km/h | 5 h 10 min |
11. | 5 juli | Valensole-La Palud | 75 km | 15,2 km/h | 4 h 55 min |
12. | 6 juli | La Palud-Guillaumes | 89 km | 18,3 km/h | 4 h 50 min |
13. | 7 juli | Guillaumes-Col d'Eze | 132 km | 17,8 km/h | 7 h 25 min |
14. | 8 juli | Col d'Eze-Fontan | 81 km | 15,1 km/h | 5 h 25 min |
15. | 9 juli | Fontan-Demonte (Italien) | 86 km | 16,1 km/h | 5 h 20 min |
16. | 10 juli | Demonte-Colle Valcavera | 29 km | 7,7 km/h | 3 h 45 min |
17. | 11 juli | Colle Valcavera-Frassino | 83 km | 15,2 km/h | 5 h 30 min |
18. | 12 juli | Frassino-Château Queyras (Fr) | 66 km | 14,8 km/h | 4 h 30 min |
19. | 13 juli | Château Queyras-Briancon | 45 km | 13,8 km/h | 3 h 15 min |
20. | 14 juli | Briancon | |||
21. | 15 juli | Briancon-Bramans | 105 km | 16,5 km/h | 6 h 20 min |
22. | 16 juli | Bramans-Val d'Isere | 67 km | 14,1 km/h | 4 h 45 min |
23. | 17 juli | Val d'Isere-Aosta (Italien) | 110 km | 19,5 km/h | 5 h 40 min |
24. | 18 juli | Aosta-Martigny (Schweiz) | 87 km | 16,3 km/h | 5 h 20 min |
25. | 19 juli | Martigny-Brig | 91 km | 20,6 km/h | 4 h 25 min |
26. | 20 juli | Brig-Realp | 78 km | 13,5 km/h | 5 h 45 min |
27. | 21 juli | Realp-Thusis | 109 km | 19,4 km/h | 5 h 35 min |
28. | 22 juli | Thusis-St Moritz | 78 km | 13,6 km/h | 5 h 45 min |
29. | 23 juli | St Moritz-Isolaccia | 75 km | 16,4 km/h | 4 h 35 min |
30. | 24 juli | Isolaccia-Naturno | 96 km | 17,0 km/h | 5 h 40 min |
31. | 25 juli | Naturno-Canazei | 111 km | 15,3 km/h | 7 h 15 min |
32. | 26 juli | Canazei-Canazei | 65 km | 14,5 km/h | 4 h 30 min |
33. | 27 juli | Canazei-Lago | 113 km | 19,2 km/h | 5 h 55 min |
34. | 28 juli | Lago-Venedig | 85 km | 21,7 km/h | 3 h 55 min |
35. | 29 juli | Venedig | |||
36. | 30 juli | Venedig-Märsta | 14 km | 18,3 km/h | 45 min |
36 dagar | Barcelona-Venedig - 2874 km | 86,5 km/d | 16,8 km/h | 171h 15min |
Här följer en lista (i höjdordning) över de pass vi passerade på resan:
Namn | Höjd | Land |
Col de l'Iseran | 2770 m | Frankrike |
Passo Stelvio | 2758 m | Italien |
Colle dell Agnello | 2744 m | Italien/Frankrike |
Col du Galibier | 2645 m | Frankrike |
Colle del Mulo | 2525 m | Italien |
Col du Grand St Bernard | 2473 m | Frankrike/Schweiz |
Furkapass | 2436 m | Schweiz |
Colle Valcavera | 2416 m | Italien |
Col d'Izoard | 2360 m | Frankrike |
Berninapass | 2330 m | Schweiz |
Albulapass | 2315 m | Schweiz |
Forcola di Livigno | 2315 m | Schweiz/Italien |
Passo Foscagno | 2291 m | Italien |
Passo di Sella | 2244 m | Italien |
Passo Pordoi | 2239 m | Italien |
Passo d'Eira | 2208 m | Italien |
Col du Petit St Bernard | 2188 m | Frankrike/Italien |
Passo Gardena | 2121 m | Italien |
Col du Lautaret | 2058 m | Frankrike |
Passo Fedaia | 2057 m | Italien |
Oberalppass | 2044 m | Schweiz |
Mont Ventoux | 1912 m | Frankrike |
Col de Tende | 1879 m | Frankrike/Italien |
Passo Campolongo | 1875 m | Italien |
Passo Costalunga | 1752 m | Italien |
Col du Valberg | 1679 m | Frankrike |
Col du Telegraphe | 1566 m | Frankrike |
Col de Toutes Aures | 1120 m | Frankrike |
Col de Brouis | 879 m | Frankrike |
Col de Castillon | 707 m | Frankrike |
Passo San Boldo | 706 m | Italien |